add README and RESULTS.md
This commit is contained in:
parent
dcc36f8f26
commit
b343b164dc
4 changed files with 234 additions and 345 deletions
141
RESULTS.md
Normal file
141
RESULTS.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,141 @@
|
|||
# Результаты тестирования
|
||||
|
||||
| Фамилия | Модель | Балл модели | Балл эксперта | OCR Acc. |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| aleksandr | openai/claude-opus-4-6 | 18 | 22 | - |
|
||||
| aleksandr | openai/gpt-4o | 19 | 22 | - |
|
||||
| aleksandr | openai/gpt-5-pro | 21 | 22 | - |
|
||||
| aleksandr | qwen3.5-122b | 21 | 22 | - |
|
||||
| andrey | openai/claude-opus-4-6 | 18 | 22 | - |
|
||||
| andrey | openai/gpt-4o | 22 | 22 | - |
|
||||
| andrey | openai/gpt-5-pro | 18 | 22 | - |
|
||||
| andrey | qwen3.5-122b | 17 | 22 | - |
|
||||
| andrey | qwen3.5-122b | 19 | 22 | - |
|
||||
| ivan | openai/claude-opus-4-6 | 18 | 22 | - |
|
||||
| ivan | openai/gpt-4o | 22 | 22 | - |
|
||||
| ivan | openai/gpt-5-pro | 20 | 22 | - |
|
||||
| ivan | qwen3.5-122b | 22 | 22 | - |
|
||||
| ivan | unknown | 22 | 22 | - |
|
||||
| student | openai/claude-opus-4-6 | 14 | 22 | - |
|
||||
| student | openai/gpt-4o | 18 | 22 | - |
|
||||
| student | openai/gpt-5-pro | 17 | 22 | - |
|
||||
| student | qwen3.5-122b | 17 | 22 | - |
|
||||
| student | qwen3.5-122b | 20 | 22 | - |
|
||||
| Абдрахманова | openai/claude-opus-4-6 | 15 | 20 | 97.4 |
|
||||
| Абдрахманова | openai/gpt-4o | 22 | 20 | 98.3 |
|
||||
| Абдрахманова | openai/gpt-5-pro | 19 | 20 | 92.6 |
|
||||
| Абдрахманова | qwen3.5-122b | 18 | 20 | 97.2 |
|
||||
| Абдрахманова | qwen3.5-122b | 21 | 20 | 97.9 |
|
||||
| Агупова | qwen3.5-122b | 18 | 21 | 68.6 |
|
||||
| Алексеева | qwen3.5-122b | 17 | - | 98.1 |
|
||||
| Афанасьев | qwen3.5-122b | 17 | 18 | 82.0 |
|
||||
| Ахметьянова | qwen3.5-122b | 20 | 17 | 98.8 |
|
||||
| Бакирова | openai/claude-opus-4-6 | 11 | 20 | 57.2 |
|
||||
| Бакирова | openai/gpt-4o | 22 | 20 | 86.6 |
|
||||
| Бакирова | openai/gpt-5-pro | 20 | 20 | 93.5 |
|
||||
| Бакирова | qwen3.5-122b | 19 | 20 | 94.4 |
|
||||
| Бакирова | qwen3.5-122b | 17 | 20 | 94.4 |
|
||||
| Батанова | qwen3.5-122b | 19 | 21 | 74.0 |
|
||||
| Винокурова | qwen3.5-122b | 18 | - | 85.5 |
|
||||
| Володина | qwen3.5-122b | 19 | 19 | 97.9 |
|
||||
| Вышегородский | qwen3.5-122b | 15 | 20 | - |
|
||||
| Генжалиева | qwen3.5-122b | 17 | 19 | 98.0 |
|
||||
| Городничий | openai/claude-opus-4-6 | 11 | 18 | - |
|
||||
| Городничий | openai/gpt-4o | 22 | 18 | - |
|
||||
| Городничий | openai/gpt-5-pro | 19 | 18 | - |
|
||||
| Городничий | qwen3.5-122b | 0 | 18 | - |
|
||||
| Долгова | openai/claude-opus-4-6 | 13 | 20 | 78.9 |
|
||||
| Долгова | openai/gpt-4o | 22 | 20 | 96.1 |
|
||||
| Долгова | openai/gpt-5-pro | 19 | 20 | 98.8 |
|
||||
| Долгова | qwen3.5-122b | 22 | 20 | 99.4 |
|
||||
| Елсуков | qwen3.5-122b | 14 | 19 | 99.8 |
|
||||
| Ермолаева | qwen3.5-122b | 22 | 22 | 98.7 |
|
||||
| Житенева | qwen3.5-122b | 17 | 19 | 93.6 |
|
||||
| Журавлева | qwen3.5-122b | 18 | 21 | - |
|
||||
| Завальная | qwen3.5-122b | 18 | 17 | - |
|
||||
| Зинченко | qwen3.5-122b | 19 | 15 | - |
|
||||
| Киселева | qwen3.5-122b | 17 | 19 | - |
|
||||
| Коджесав | openai/claude-opus-4-6 | 13 | 15 | - |
|
||||
| Коджесав | openai/gpt-4o | 22 | 15 | - |
|
||||
| Коджесав | qwen3.5-122b | 14 | 15 | - |
|
||||
| Козарь | qwen3.5-122b | 16 | 20 | - |
|
||||
| Козлов | qwen3.5-122b | 14 | 19 | - |
|
||||
| Козлов | qwen3.5-122b | 20 | 21 | - |
|
||||
| Копысова | qwen3.5-122b | 15 | 20 | - |
|
||||
| Кориков | unknown | 16 | 18 | - |
|
||||
| Кузнецова | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
| Куликова | qwen3.5-122b | 18 | 20 | - |
|
||||
| Лазарева | openai/claude-opus-4-6 | 15 | 19 | - |
|
||||
| Лазарева | openai/gpt-4o | 22 | 19 | - |
|
||||
| Лазарева | openai/gpt-5-pro | 20 | 19 | - |
|
||||
| Лазарева | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
| Лазарева | qwen3.5-122b | 19 | 19 | - |
|
||||
| Левкович | qwen3.5-122b | 21 | 20 | - |
|
||||
| Леньшина | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
| Липина | qwen3.5-122b | 19 | 20 | - |
|
||||
| Литовская | qwen3.5-122b | 17 | 18 | - |
|
||||
| Ломанов | qwen3.5-122b | 16 | 19 | - |
|
||||
| Лукьянов | qwen3.5-122b | 20 | 16 | - |
|
||||
| Мазур | qwen3.5-122b | 21 | 19 | - |
|
||||
| Маргиева | qwen3.5-122b | 19 | 21 | - |
|
||||
| Марченко | openai/claude-opus-4-6 | 11 | 18 | - |
|
||||
| Марченко | openai/gpt-4o | 18 | 18 | - |
|
||||
| Марченко | openai/gpt-5-pro | 17 | 18 | - |
|
||||
| Марченко | qwen3.5-122b | 14 | 18 | - |
|
||||
| Марченко | qwen3.5-122b | 15 | 18 | - |
|
||||
| Маслова | openai/claude-opus-4-6 | 0 | 21 | - |
|
||||
| Маслова | openai/gpt-4o | 18 | 21 | - |
|
||||
| Маслова | qwen3.5-122b | 16 | 21 | - |
|
||||
| Маслова | qwen3.5-122b | 15 | 21 | - |
|
||||
| Мацаев | qwen3.5-122b | 20 | 19 | - |
|
||||
| Меркульева | qwen3.5-122b | 16 | 19 | - |
|
||||
| Минеева | qwen3.5-122b | 19 | 18 | - |
|
||||
| Моисеева | qwen3.5-122b | 17 | 16 | - |
|
||||
| Новикова | qwen3.5-122b | 18 | 17 | - |
|
||||
| Новикова | qwen3.5-122b | 18 | 20 | - |
|
||||
| Новокщенова | qwen3.5-122b | 19 | 18 | - |
|
||||
| Нурузов | qwen3.5-122b | 15 | 16 | - |
|
||||
| Оганян | qwen3.5-122b | 21 | 18 | - |
|
||||
| Окунев | qwen3.5-122b | 18 | 20 | - |
|
||||
| Оланцев | qwen3.5-122b | 19 | 20 | - |
|
||||
| Онофриенко | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
| Орехова | qwen3.5-122b | 19 | 19 | - |
|
||||
| Панков | qwen3.5-122b | 20 | 19 | - |
|
||||
| Парфенов | qwen3.5-122b | 16 | 16 | - |
|
||||
| Пархоменко | qwen3.5-122b | 19 | 19 | - |
|
||||
| Пекшев | qwen3.5-122b | 12 | 22 | - |
|
||||
| Петраченко | qwen3.5-122b | 20 | 21 | - |
|
||||
| Петренко | qwen3.5-122b | 15 | 20 | - |
|
||||
| Петросян | qwen3.5-122b | 19 | 20 | - |
|
||||
| Пирожков | qwen3.5-122b | 19 | 18 | - |
|
||||
| Плугарева | qwen3.5-122b | 16 | 18 | - |
|
||||
| Погосян | qwen3.5-122b | 18 | 21 | - |
|
||||
| Политанская | qwen3.5-122b | 19 | 21 | - |
|
||||
| Пономарева | qwen3.5-122b | 15 | 18 | - |
|
||||
| Попов | qwen3.5-122b | 18 | 18 | - |
|
||||
| Потапова | qwen3.5-122b | 22 | 22 | - |
|
||||
| Пронина | qwen3.5-122b | 17 | 20 | - |
|
||||
| Прохорова | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
| Пушкина | qwen3.5-122b | 15 | 19 | - |
|
||||
| Родин | qwen3.5-122b | 18 | 18 | - |
|
||||
| Романов | qwen3.5-122b | 17 | 19 | - |
|
||||
| Рыбина | qwen3.5-122b | 20 | 22 | - |
|
||||
| Саакян | qwen3.5-122b | 20 | 18 | - |
|
||||
| Савенкова | qwen3.5-122b | 11 | 19 | - |
|
||||
| Савин | qwen3.5-122b | 15 | 18 | - |
|
||||
| Сагайдак | qwen3.5-122b | 9 | 17 | - |
|
||||
| Сагателова | qwen3.5-122b | 22 | 20 | - |
|
||||
| Самарина | qwen3.5-122b | 16 | 19 | - |
|
||||
| Самойлова | qwen3.5-122b | 14 | 18 | - |
|
||||
| Сандракова | qwen3.5-122b | 12 | 20 | - |
|
||||
| Семенюта | qwen3.5-122b | 18 | 18 | - |
|
||||
| Семина | qwen3.5-122b | 21 | 22 | - |
|
||||
| Серёгина | qwen3.5-122b | 17 | 22 | - |
|
||||
| Сидяков | qwen3.5-122b | 17 | 18 | - |
|
||||
| Табунщик | qwen3.5-122b | 19 | 20 | - |
|
||||
| Тетюхин | qwen3.5-122b | 0 | 20 | - |
|
||||
| Фетисова | qwen3.5-122b | 10 | 16 | - |
|
||||
| Чеботарев | qwen3.5-122b | 19 | 19 | - |
|
||||
| Шахбазян | qwen3.5-122b | 19 | 18 | - |
|
||||
| Шувалова | qwen3.5-122b | 20 | 17 | - |
|
||||
| Якушин | qwen3.5-122b | 18 | 19 | - |
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue