28 lines
No EOL
2.2 KiB
Markdown
28 lines
No EOL
2.2 KiB
Markdown
## Отчет по результатам оценки заданий (на основе transcriptions.json)
|
|
|
|
| Регион | Фамилия | Задание 1 (True/Pred) | Задание 2 (True/Pred) | Задание 3 (True/Pred) | Задание 4 (True/Pred) | Общий True | Общий Pred |
|
|
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
|
| 1-Республика Адыгея | Кузьминова | 1 / 0 | 2 / 4 | 3 / 0 | 5 / 7 | **11** | **11** |
|
|
| 1-Республика Адыгея | Штельмах | 1 / 1 | 1 / 0 | 2 / 2 | 2 / 9 | **6** | **12** |
|
|
| 4-Республика Алтай | Борбуева | 1 / 0 | 3 / 3 | 1 / 3 | 6 / 8 | **11** | **14** |
|
|
| 4-Республика Алтай | Гаршина | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 5 / 9 | **7** | **11** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Авсахова | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | **0** | **2** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Иркабаев | 1 / 1 | 4 / 4 | 4 / 4 | 5 / 9 | **14** | **18** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Панова | 1 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 7 / 6 | **11** | **7** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Пешкова | 1 / 1 | 4 / 4 | 2 / 5 | 10 / 9 | **17** | **19** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Шафикова | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 2 | 7 / 9 | **11** | **15** |
|
|
| 2-Республика Башкортостан | Яппаров | 1 / 0 | 2 / 2 | 2 / 0 | 6 / 6 | **11** | **8** |
|
|
| 3-Республика Бурятия | Алексеев | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 6 / 3 | **9** | **3** |
|
|
| 3-Республика Бурятия | Очиров | 1 / 0 | 1 / 2 | 3 / 0 | 7 / 6 | **12** | **8** |
|
|
| 3-Республика Бурятия | Ошорова | 1 / 1 | 3 / 3 | 5 / 0 | 9 / 9 | **18** | **13** |
|
|
| 3-Республика Бурятия | Чимбеева | 1 / 0 | 4 / 4 | 3 / 3 | 7 / 6 | **15** | **13** |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### Общая статистика
|
|
|
|
| Метрика | Task 1 | Task 2 | Task 3 | Task 4 |
|
|
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
|
| **Avg True** | 0.786 | 2.429 | 1.857 | 5.857 |
|
|
| **Avg Pred** | 0.357 | 2.286 | 1.357 | 7.000 |
|
|
| **MAE** | 0.429 | 0.143 | 0.500 | 1.143 | |